核心参数 | |
核心频率 | 0.5 GHz |
---|---|
核心架构 | Tesla |
制作工艺 | 65 nm |
L2 Cache | 64 KB |
单元参数 | |
Shading Units | 64 |
---|---|
TMUs | 32 |
ROPs | 16 |
SM Count | 8 |
显存参数 | |
显存大小 | 512 MB |
---|---|
显存频率 | 800 MHz 1600 Mbps |
显存类型 | GDDR3 |
显存位宽 | 256 bit |
显存带宽 | 51.20 GB/s |
理论性能 | |
Pixel Rate (像素) | 8.480 GPixel/s |
---|---|
Texture Rate (纹理) | 16.96 GTexel/s |
FP32 (单精度) | 169.6 GFLOPS |
显卡参数 |
图形功能 | |
DirectX | 11.1 (10.0) |
---|---|
OpenGL | 3.3 |
OpenCL | 1.1 |
Vulkan | N/A |
CUDA | 1.1 |
Shader Model | 4.0 |
公版规格 | |
TDP | 60 W |
---|---|
输出接口 | Portable Device Dependent |
供电接口 | None |
板卡编号 | P545 SKU 11, P610 |
晶圆参数 | |
核心代号 | G94 |
---|---|
晶圆编号 | NB9E-GS1 |
晶圆面积 | 240 mm² |
生成厂家 | TSMC |
晶体管数量 | 5.05亿 |
晶体管密度 | 0.021亿/mm² |
微信关注公众号:芯参数