先说结论:
| 指标 | R5 7535U | ES QV1L |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 255 | 211 |
| 多核跑分 | 1341 | 1702 |
| 核心/线程 | 6 / 12 | 8 / 16 |
| 主频 / 睿频 | 2.9 GHz / 4.55 GHz | 1.0 GHz / 4.40 GHz |
| 制造工艺 | 6 nm | 14 nm |
| TDP(功耗) | 28 W | 35 W |
| 内存类型 | DDR5‑4800 / LPDDR5‑6400 | DDR4‑3200 |
| 最大内存 | 64 GB | 128 GB |
“如果你想把电脑放进包里随时用,或者只是想玩点轻度游戏,就选 Ryzen 5 7535U;如果你要在桌子前长时间处理大文件、做多任务,那就选 Intel ES QV1L。”