简短结论
| 关键点 | 赛扬 G6900T | 奔腾 G7400TE |
|---|---|---|
| 主频 | 2.80 GHz | 3.00 GHz(稍快) |
| 线程数 | 2 | 4(能并行处理更多任务) |
| 缓存 | 4 MB | 6 MB(大一点,数据取用更快) |
| 内存支持 | DDR4/DDR5 | 同样支持,但最高速率更高(DDR5‑4800) |
| 单核跑分 | 157 | 168(略高) |
| 多核跑分 | 314 | 444(明显更强) |
开机与日常操作
办公软件 / 文档编辑
网页浏览 & 视频播放
轻度游戏 / 娱乐
多任务 & 后台进程
能源消耗与发热
简单说:如果你想让电脑在“一键启动”后就能“马上跑”,就选赛扬;如果你想让电脑在“多窗口、多程序”环境下依旧“手感好”,就选奔腾。