主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.30 GHz |
---|---|
核心数量 | 4 核看跑分 |
线程数量 | 4 线程 |
单核睿频 | 3.70 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 3.30 GHz 性能评测 |
核心架构 | Sandy Bridge 共153款 |
制作工艺 | 32 nm |
三级缓存 | 6.00 MB |
TDP功耗 | 95W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR3-1333 |
---|---|
支持最大内存 | 32 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 不支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Intel HD Graphics 2000看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 0.85 GHz |
显卡加速频率 | 1.10 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 2.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 16 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | LGA 1155共123款 |
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.2,AVX,EIST,Intel 64,XD bit,TXT,VT-x,VT-d,AES-NI |
上市时间 | Q1/2011 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | Intel Core i5-650 修改 |
---|---|
下代型号 | Intel Core i5-3570 修改 |
对标型号 |
AMD Athlon II X4 860K 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | Intel |
---|---|
封装厂 | Intel |
核心面积 | 216 mm² |
晶体管数 | 11.6亿 |
i5 2500相当于什么性能水平
i5 2500处理器拥有4个计算核心在Sandy Bridge及32 nm工艺的加持下基础频率3.3Ghz加速频率为3.7Ghz。
为了体现出i5 2500的性能,我们拿来了i5 3570 , i5 650 , Athlon II X4 860K , i5 2500k与其作为对比,先看下参数对比
CPU型号 | i5 2500 | i5 2500k | Athlon II X4 860K | i5 650 | i5 3570 |
平台架构 | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Kaveri | Clarkdale | Ivy Bridge |
制程工艺 | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 22 nm |
核心线程 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 4/4 |
主频 | 3.30GHz | 3.30GHz | 3.70GHz | 3.2GHz | 3.40GHz |
单核最大睿频 | 3.70GHz | 3.70GHz | 4.00GHz | 3.5GHz | 3.80GHz |
全核最大睿频 | 3.30GHz | 3.40GHz | 4.00GHz | 3.3GHz | 3.80GHz |
三级缓存 | 6.00 MB | 6.00 MB | 4.00 MB | 4 MB | 6.00 MB |
内存支持 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1866 | DDR3 1066/1333 | DDR3-1600 |
TDP | 95W | 95W | 95W | 73W | 77W |
i5 2500相比上一代i5 650CPU核心增加了2个,基础频率提高了0.1Ghz,加速频率提高了0.2Ghz,不过依旧采用32 nm工艺制作架构也从Clarkdale升级为了Sandy Bridge,三级缓存也增加了2MB
再看看多核性能对比
i5 2500相比上一代i5 650多核性能提升了91%
接下来单核性能对比
i5 2500相比上一代i5 650单核性能提升了18%
最后集成显卡性能对比
i5 2500相比上一代i5 650集成显卡性能提升了4%
看到这里你应该对i5 2500的性能有所了解了,芯参数还可以自选cpu型号进行对比,如果你想看更多有关i5 2500的性能对比可以到 CPU对比工具 里了解更多