GCN 5.0
共收录 27 款GPU型号
型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
RX Vega 11 | 704 | 300/1400 | System Shared | System Shared | 15 |
|
Vega 11 Embedded | 704 | 300/1301 | System Shared | System Shared | 35 |
|
RX Vega 11 Embedded | 704 | 300/1251 | System Shared | System Shared | 35 |
|
Vega 11 | 704 | 300/1400 | System Shared | System Shared | 15 |
|
Vega 8 | 512 | 300/1250 | System Shared | System Shared | 15 |
|
Vega 8 Embedded | 512 | 300/1100 | System Shared | System Shared | 15 |
|
RX Vega Nano | 4096 | 1247/1546 | HBM2 | 2048 | 175 |
|
Instinct MI25 MxGPU | 4096 | 1400/1500 | HBM2 | 2048 | 300 |
|
SSG | 4096 | 1440/1500 | HBM2 | 2048 | 260 |
|
V320 | 4096 | 852/1000 | HBM2 | 2048 | 230 |
|
Instinct MI25 | 4096 | 1400/1500 | HBM2 | 2048 | 300 |
|
Vega Frontier Edition | 4096 | 1382/1600 | HBM2 | 2048 | 300 |
|
PRO WX 9100 | 4096 | 1200/1500 | HBM2 | 2048 | 230 |
|
RX Vega 64 | 4096 | 1247/1546 | HBM2 | 2048 | 295 |
|
Vega 6 | 384 | 300/1280 | System Shared | System Shared | 15 |
|
WX 8100 | 3584 | 1200/1500 | HBM2 | 2048 | 230 |
|
V340 MxGPU | 3584 | 1000/1500 | HBM2 | 2048 | 300 |
|
V340 | 3584 | 852/1500 | HBM2 | 2048 | 230 |
|
RX Vega 56 | 3584 | 1156/1471 | HBM2 | 2048 | 210 |
|
WX 8200 | 3584 | 1200/1500 | HBM2 | 2048 | 230 |
|
Vega 48 | 3072 | 1200/1300 | HBM2 | 2048 | 0 |
|
Vega 3 Embedded | 192 | 300/1000 | System Shared | System Shared | 10 |
|
Atari VCS 400 GPU | 192 | 300/1201 | DDR4 | 128 | 15 |
|
Atari VCS 800 GPU | 192 | 300/1201 | DDR4 | 128 | 15 |
|
Vega 3 | 192 | 300/1100 | System Shared | System Shared | 15 |
|
Vega 20 | 1280 | 815/1283 | HBM2 | 1024 | 100 |
|
Vega 16 | 1024 | 815/1190 | HBM2 | 1024 | 75 |
|
微信关注公众号:芯参数