GCN 2.0
共收录 29 款GPU型号
型号 | SP | 基频/Turbo | 显存类型 | 显存位宽 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|
R9 M385X | 896 | 1000/1100 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
R9 M385 | 896 | 900/1000 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
HD 7790 | 896 | 1000/0 | GDDR5 | 128 | 85 |
|
R7 260X | 896 | 0/1000 | GDDR5 | 128 | 115 |
|
R9 M280X | 896 | 1000/1100 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
R9 M470X | 896 | 1000/1100 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
R9 M380 Mac Edition | 768 | 900/1021 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
R9 360 OEM | 768 | 1000/1050 | GDDR5 | 128 | 85 |
|
FireM6100 | 768 | 1100/0 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
R9 M470 | 768 | 900/1000 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
R7 260 | 768 | 0/1100 | GDDR5 | 128 | 95 |
|
FireW4300 | 768 | 930/0 | GDDR5 | 128 | 50 |
|
FireW5100 | 768 | 930/0 | GDDR5 | 128 | 50 |
|
R7 360 | 768 | 1000/1050 | GDDR5 | 128 | 100 |
|
R9 M380 | 768 | 900/1000 | GDDR5 | 128 | 0 |
|
R7 Graphics | 512 | 0/0 | System Shared | System Shared | 65 |
|
R9 290X | 2816 | 947/947 | GDDR5 | 512 | 290 |
|
FireW9100 | 2816 | 930/0 | GDDR5 | 512 | 275 |
|
R9 390X | 2816 | 1050/1050 | GDDR5 | 512 | 275 |
|
FireW8100 | 2560 | 824/0 | GDDR5 | 512 | 220 |
|
R9 290 | 2560 | 947/0 | GDDR5 | 512 | 275 |
|
R9 390 | 2560 | 1000/1000 | GDDR5 | 512 | 275 |
|
R5 Graphics | 256 | 0/0 | System Shared | System Shared | 15 |
|
HD 8210E | 128 | 300/0 | System Shared | System Shared | 9 |
|
HD 8330E | 128 | 497/0 | System Shared | System Shared | 15 |
|
HD 8280E | 128 | 450/0 | System Shared | System Shared | 15 |
|
HD 8400E | 128 | 600/0 | System Shared | System Shared | 25 |
|
HD 8310E | 128 | 300/0 | System Shared | 25 |
|
|
HD 8250 IGP | 128 | 300/400 | System Shared | System Shared | 8 |
|
微信关注公众号:芯参数