核心频率 |
1925 MHz |
Turbo频率 |
2340 MHz |
流处理器单元 |
5120个 |
显存容量 |
16 GB |
显存位宽 |
256 bit |
显存频率 |
18 GHz |
核心工艺 |
7 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 1925 MHz |
Turbo频率 | 2340 MHz |
流处理单元 | 5120 个 |
核心架构 | RDNA 2.0共45款 |
制作工艺 | 7 nm |
TDP功耗 | 300 W |
内存参数 |
内存频率 | 18 GHz |
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 256 bit |
显存大小 | 16 GB |
参数补充 |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 520 mm² |
二级缓存 | 4 MB |
三级缓存 | 128 MB |
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Vulkan | 1.3 |