核心频率 |
2321 MHz |
Turbo频率 |
2581 MHz |
流处理器单元 |
2560个 |
显存容量 |
12 GB |
显存位宽 |
192 bit |
显存频率 |
18 GHz |
核心工艺 |
7 nm |
主要参数 |
GPU核心频率 | 2321 MHz |
Turbo频率 | 2581 MHz |
流处理单元 | 2560 个 |
核心架构 | RDNA 2.0共45款 |
制作工艺 | 7 nm |
TDP功耗 | 250 W |
内存参数 |
内存频率 | 18 GHz |
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 192 bit |
显存大小 | 12 GB |
参数补充 |
代工厂 | TSMC |
核心面积 | 335 mm² |
二级缓存 | 3 MB |
三级缓存 | 96 MB |
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Vulkan | 1.3 |
RX 6750 GRE 12 GB热门比较
自己比 >>
展开全部