Beema
共收录 8 款CPU
型号 | 核心 | 线程 | 基础频率 | 加速频率 | 全核频率 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 6410 | 4 | 4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 15 |
|
A6 6310 | 4 | 4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 15 |
|
A4 6210 | 4 | 4 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 15 |
|
E2 6110 | 4 | 4 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 15 |
|
AMD A4 6250 | 4 | 4 | 2.0 | 0.0 | 未知 | 25 |
|
E1 6010 | 2 | 2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 10 |
|
AMD E1 6015 | 2 | 2 | 1.4 | 0.0 | 未知 | 10 |
|
E1 6050J | 2 | 2 | 1.4 | 0.0 | 未知 | 10 |
|
微信关注公众号:芯参数