Milan (Zen 3)
共收录 33 款CPU
型号 | 核心 | 线程 | 基础频率 | 加速频率 | 全核频率 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual EPYC 7763 | 128 | 256 | 2.5 | 3.5 | 未知 | 560 |
|
Dual EPYC 7643 | 96 | 192 | 2.3 | 3.6 | 未知 | 450 |
|
Epyc 7763 | 64 | 128 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 280 |
|
EPYC 7713 | 64 | 128 | 2.0 | 3.7 | 3.0 | 225 |
|
EPYC 7713P | 64 | 128 | 2.0 | 3.7 | 3.0 | 225 |
|
EPYC 7T83 | 64 | 128 | 2.5 | 3.5 | 未知 | 280 |
|
EPYC 7B13 | 64 | 128 | 2.2 | 3.5 | 未知 | 280 |
|
EPYC 7J13 | 64 | 128 | 2.6 | 3.5 | 未知 | 280 |
|
EPYC 7663P | 56 | 112 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 240 |
|
EPYC 7663 | 56 | 112 | 2.0 | 3.5 | 未知 | 240 |
|
EPYC 7643 | 48 | 96 | 2.3 | 3.6 | 3.4 | 225 |
|
EPYC 7643P | 48 | 96 | 2.3 | 3.6 | 3.4 | 225 |
|
EPYC 7R13 | 48 | 96 | 2.7 | 0.0 | 未知 | 225 |
|
EPYC 75F3 | 32 | 64 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 280 |
|
EPYC 7543 | 32 | 64 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 225 |
|
EPYC 7543P | 32 | 64 | 2.8 | 3.7 | 3.3 | 225 |
|
Epyc 7513 | 32 | 64 | 2.6 | 3.6 | 3.2 | 200 |
|
Epyc 7573X | 32 | 64 | 2.8 | 3.6 | 未知 | 280 |
|
EPYC 7453 | 28 | 56 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 225 |
|
Epyc 7473X | 24 | 48 | 2.8 | 3.7 | 未知 | 240 |
|
EPYC 7443P | 24 | 48 | 2.9 | 4.0 | 未知 | 200 |
|
EPYC 7443 | 24 | 48 | 2.9 | 4.0 | 未知 | 200 |
|
EPYC 74F3 | 24 | 48 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 240 |
|
EPYC 7413 | 24 | 48 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 180 |
|
EPYC 7313 | 16 | 32 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 155 |
|
EPYC 7303 | 16 | 32 | 2.4 | 3.4 | 未知 | 130 |
|
EPYC 7303P | 16 | 32 | 2.4 | 3.4 | 未知 | 130 |
|
EPYC 7343 | 16 | 32 | 3.2 | 3.9 | 未知 | 190 |
|
EPYC 73F3 | 16 | 32 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 240 |
|
EPYC 7313P | 16 | 32 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 155 |
|
EPYC 7203 | 8 | 16 | 2.8 | 3.4 | 未知 | 120 |
|
EPYC 7203P | 8 | 16 | 2.8 | 3.4 | 未知 | 120 |
|
EPYC 72F3 | 8 | 16 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 180 |
|
微信关注公众号:芯参数