Ivy Bridge Refresh
共收录 10 款CPU
型号 | 核心 | 线程 | 基础频率 | 加速频率 | 全核频率 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i3 3250 | 2 | 4 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 55 |
|
i3 3245 | 2 | 4 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 55 |
|
i3 3210 | 2 | 4 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 55 |
|
i3 3250T | 2 | 4 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 35 |
|
i3 3120M | 2 | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 35 |
|
i3 3115C | 2 | 4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 25 |
|
i3 3110M | 2 | 4 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 35 |
|
i3 3120ME | 2 | 4 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 35 |
|
i3 3130M | 2 | 4 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 35 |
|
赛扬G1620T | 2 | 2 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 35 |
|
微信关注公众号:芯参数