Alder Lake U
共收录 20 款CPU
型号 | 核心 | 线程 | 基础频率 | 加速频率 | 全核频率 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7 1265U | 10 | 12 | 1.8 | 4.8 | 2.4 | 15 |
|
i7 1260U | 10 | 12 | 1.1 | 4.7 | 2.1 | 9 |
|
i7 1255U | 10 | 12 | 1.7 | 4.7 | 2.7 | 15 |
|
i7 1250U | 10 | 12 | 1.1 | 4.7 | 2.5 | 9 |
|
i5 1245U | 10 | 12 | 1.6 | 4.4 | 2.2 | 15 |
|
i5 1240U | 10 | 12 | 1.1 | 4.4 | 2.3 | 9 |
|
i5 1235U | 10 | 12 | 1.3 | 4.4 | 2.5 | 15 |
|
i5 1235UL | 10 | 12 | 2.5 | 4.4 | 未知 | 15 |
|
i5 1245UL | 10 | 12 | 2.5 | 4.4 | 未知 | 15 |
|
i7 1265UL | 10 | 12 | 2.6 | 4.8 | 未知 | 15 |
|
i7 1255UL | 10 | 12 | 2.6 | 4.7 | 未知 | 15 |
|
i3 1215U | 6 | 8 | 1.2 | 4.4 | 1.8 | 15 |
|
i3 1210U | 6 | 8 | 1.0 | 4.4 | 1.6 | 9 |
|
i3 1215UL | 6 | 8 | 2.0 | 4.4 | 未知 | 15 |
|
奔腾8505 | 5 | 6 | 1.2 | 4.4 | 1.6 | 15 |
|
奔腾8500 | 5 | 6 | 1.0 | 4.4 | 1.4 | 9 |
|
奔腾8500 | 5 | 6 | 1.0 | 4.4 | 未知 | 9 |
|
赛扬7305L | 5 | 6 | 1.0 | 0.0 | 未知 | 15 |
|
赛扬7300 | 5 | 6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9 |
|
赛扬7305 | 5 | 6 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 15 |
|
微信关注公众号:芯参数