主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 1.80 GHz |
---|---|
核心数量 | 4 核看跑分 |
线程数量 | 4 线程 |
单核睿频 | 3.00 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 2.70 GHz 性能评测 |
核心架构 | normal 共7款 |
制作工艺 | 10 nm |
三级缓存 | -- |
TDP功耗 | 10W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR4-3200 LPDDR4X-4266 |
---|---|
支持最大内存 | 64 GB |
通道数 | 4 |
ECC | 不支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Intel UHD Graphics 32 EUs (Elkhart Lake)看评测 |
---|---|
显卡基本频率 | 0.40 GHz |
显卡加速频率 | 0.85 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 3.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 8 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 不支持 |
插槽类型 | BGA 1296共23款 |
指令集 | 待补充 |
上市时间 | Q1/2021 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 |