主要参数+补充参数 | |
CPU主频 | 3.20 GHz |
---|---|
核心数量 | 2 核看跑分 |
线程数量 | 2 线程 |
单核睿频 | 3.20 GHz 单核评测 |
全核睿频 | 3.20 GHz 性能评测 |
核心架构 | Ivy Bridge 共107款 |
制作工艺 | 22 nm |
三级缓存 | 3 MB |
TDP功耗 | 55W |
内存参数+补充参数 | |
内存类型 | DDR3 1333/1600 |
---|---|
支持最大内存 | 32 GB |
通道数 | 2 |
ECC | 支持 |
显卡参数+补充参数 | |
核心显卡 | Intel HD Graphics for 3rd Generation Intel Processors |
---|---|
显卡基本频率 | 650 MHz |
显卡加速频率 | 1.05 GHz |
参数补充+补充参数 | |
PCIe版本 | 2.0 |
---|---|
PCIe通道数 | 待补充 |
超线程技术 | 不支持 |
超频 | 待补充 |
插槽类型 | LGA 1155共123款 |
指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2,EIST,Intel 64,XD bit,VT-x,Smart Cache |
上市时间 | 2013Q1 |
相关型号+补充参数 | |
前代型号 | 待补充 修改 |
---|---|
下代型号 | 待补充 修改 |
对标型号 | 待补充 修改 |
生产信息+补充参数 | |
晶圆厂 | Intel |
---|---|
封装厂 | Intel |
核心面积 | 94 mm² |